User online

21 User online
Wer ist wo?

Spielstatistik

110 angemeldete User
403 Vereine in 45 Ligen
13254 virtuelle Fußballspieler
438 auf der Transferliste

EFM-Wertung



[..zur Vereinswertung..] | [..zu den Vereinsarchiven..]
 
Platz Name T Gesamt FVS VVS DVS VS LS
1 (1) Deutschland 9 18.83 20.91 16.08 23.80 14.68 18.70
2 (2) England 7 10.85 6.60 9.00 17.50 9.77 11.38
3 (6) Österreich 8 6.71 4.75 6.90 10.18 4.40 7.30
4 (5) Schottland 8 6.24 8.63 5.89 7.90 3.90 4.88
5 (3) Spanien 8 5.35 5.25 4.80 10.95 3.60 2.13
6 (8) Tschechien 8 5.03 6.00 5.75 6.25 3.00 4.14
7 (7) Italien 8 4.99 5.70 4.00 5.80 4.00 5.25
8 (10) Schweden 7 4.09 3.22 3.33 5.06 4.11 4.71
9 (9) Niederlande 7 3.89 3.56 4.56 4.28 3.06 4.00
10 (6) Frankreich 7 3.62 5.36 3.00 4.20 2.30 3.25
11 (11) Belgien 8 3.42 2.25 3.71 6.00 2.57 2.57
12 (15) Portugal 7 2.74 1.69 1.00 3.25 3.44 4.33
13 (13) Dänemark 7 2.14 2.00 1.38 3.44 2.31 1.57
14 (18) Kroatien 6 2.10 0.00 0.00 0.00 5.50 5.00
15 (20) Schweiz 6 1.90 0.00 0.00 0.00 3.75 5.75
16 (12) Türkei 6 1.76 0.61 1.00 2.83 2.06 2.29
17 (14) Finnland 7 1.62 1.56 1.50 1.31 1.38 2.33
18 (16) Polen 6 1.61 1.86 0.00 3.14 1.86 1.17
19 (17) Russland 4 1.58 0.00 0.00 0.00 3.86 4.00
20 (19) Griechenland 5 1.15 0.00 0.00 0.00 5.00 0.75

Markierungen:

 
3 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/1 EL -Q
 
2 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/2 EL -Q
 
1 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/2 EL -Q
 
0 CL Direkt/ 2 CL -Q / 2 EL- Direkt/1 EL -Q
 
0 CL Direkt/ 1 CL -Q / 1 EL- Direkt/1 EL -Q
LEGENDE T Anzahl der teilnehmenden Teams am internationalen Geschäft für die aktuelle Saison GESAMT Gesamtdurchschnitt der letzten 5 Saisonen FVS Fünfte Vorsaison VVS Vierte Vorsaison DVS Dritte Vorsaison VS Vorsaison LS Letzte Saison Berechnung:

Für einen Sieg im Champions Cup & Euro Cup gibt es zwei
, für ein Unentschieden einen Punkt.
Für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals
sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt.
Ergebnisse der Euro Cup Qualifikation werden nicht berücksichtigt.
Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte werden addiert
und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Verbandes dividiert.
Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben.

© EFM-Wertung by WS-Feature.de

EFM Login

Tab-PLatz LIVE

18
15
14
14
14

Details

Top User

2. Rjkaard
190

Details

Torjäger Profis

23
20
17

Details

Torjäger Jugend

1. L. Jens
42
32
31
30

Details

© H&H WebSoccer by H&H Solutions | Modify by WS-Feature.de Version 3.00
Impressum | AGB |