User online

21 User online
Wer ist wo?

Spielstatistik

110 angemeldete User
403 Vereine in 45 Ligen
13254 virtuelle Fußballspieler
438 auf der Transferliste

EFM-Wertung



zur Vereinswertung
 
Platz Name T Gesamt S4 S5 S6 S7 S8 Akt. akt.DS
1 (0) Deutschland 9 0 15.22 14.44 15.01 11.90 0.00 2395.00 266.11
2 (0) Österreich 8 0 3.21 3.22 2.87 0.00 0.00 743.00 92.88
3 (0) Türkei 6 0 0.71 1.21 0.64 0.00 0.00 392.00 65.33
4 (0) Schweden 7 0 1.93 1.53 1.75 0.00 0.00 487.00 69.57
5 (0) Tschechien 8 0 0.57 0.55 0.64 0.00 0.00 429.00 53.63
6 (0) Polen 6 0 0.57 0.77 0.52 0.00 0.00 253.00 42.17
7 (0) Griechenland 5 0 0.00 0.00 0.00 106.00 21.2
8 (0) Schweiz 6 0 0.00 0.00 0.00 146.00 24.33
9 (0) Russland 4 0 0.00 0.00 0.00 120.00 30
10 (0) Finnland 7 0 3.00 2.52 2.66 0.00 0.00 322.00 46
11 (0) Schottland 8 0 4.07 3.55 4.18 0.00 0.00 542.00 67.75
12 (0) Italien 8 0 15.05 14.34 14.83 0.00 0.00 808.00 101
13 (0) England 7 0 11.95 10.35 11.74 0.00 0.00 1212.00 173.14
14 (0) Frankreich 7 0 7.33 7.73 7.27 0.00 0.00 741.00 105.86
15 (0) Spanien 8 0 7.75 7.82 7.63 0.00 0.00 877.00 109.63
16 (0) Portugal 7 0 10.17 9.75 10.21 0.00 0.00 416.00 59.43
17 (0) Belgien 8 0 5.11 5.00 5.30 0.00 0.00 400.00 50
18 (0) Niederlande 7 0 3.28 3.12 4.30 0.00 0.00 625.00 89.29
19 (0) Dänemark 7 0 5.89 5.84 5.93 0.00 0.00 420.00 60
20 (0) Kroatien 6 0 0.00 0.00 0.00 103.00 17.17

Markierungen:

 
3 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/1 EL -Q
 
2 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/2 EL -Q
 
1 CL Direkt/ 1 CL -Q / 2 EL- Direkt/2 EL -Q
 
0 CL Direkt/ 2 CL -Q / 2 EL- Direkt/1 EL -Q
 
0 CL Direkt/ 1 CL -Q / 1 EL- Direkt/1 EL -Q
Berechnung:

Für einen Sieg in der Champions League & Europa League gibt es zwei
, für ein Unentschieden einen Punkt.
Für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals
sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt.
Ergebnisse der Euro Cup Qualifikation werden nicht berücksichtigt.
Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte werden addiert
und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Verbandes dividiert.
Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben.

© EFM-Wertung by WS-Feature.de

EFM Login

Tab-PLatz LIVE

18
15
14
14
14

Details

Top User

2. Rjkaard
190

Details

Torjäger Profis

23
20
17

Details

Torjäger Jugend

1. L. Jens
42
32
31
30

Details

© H&H WebSoccer by H&H Solutions | Modify by WS-Feature.de Version 3.00
Impressum | AGB |