4 User online
Wer ist wo?
EFM-Wertung
| [ Zurück zur Übersicht ] | ||||||||
| Name | Spiele | S | U | N | Punkte Liga | Punkte Pokal | Gesamt | |
| 1 | 274 | 236 | 19 | 19 | 42 | 34.05 | 76.05 | |
| 2 | 272 | 234 | 20 | 18 | 42.35 | 32.45 | 74.80 | |
| 3 | 270 | 238 | 13 | 19 | 43.8 | 28.9 | 72.70 | |
| 4 | 263 | 230 | 13 | 20 | 43.05 | 27.75 | 70.80 | |
| 5 | 262 | 217 | 23 | 22 | 41.85 | 25.6 | 67.45 | |
| 6 | 268 | 208 | 22 | 38 | 38.4 | 28.05 | 66.45 | |
| 7 | 259 | 208 | 25 | 26 | 41.3 | 22.7 | 64.00 | |
| 8 | 263 | 197 | 33 | 33 | 38.25 | 25.7 | 63.95 | |
| 9 | 259 | 181 | 32 | 46 | 33.9 | 28.2 | 62.10 | |
| 10 | 260 | 183 | 35 | 42 | 35.8 | 25.05 | 60.85 | |
| 11 | 255 | 184 | 28 | 43 | 35.25 | 23.85 | 59.10 | |
| 12 | 250 | 191 | 28 | 31 | 38.1 | 20.6 | 58.70 | |
| 13 | 257 | 181 | 37 | 39 | 36.3 | 22.15 | 58.45 | |
| 14 | 256 | 179 | 31 | 46 | 35.1 | 22.6 | 57.70 | |
| 15 | 256 | 184 | 32 | 40 | 37.05 | 20.6 | 57.65 | |
| 16 | 244 | 189 | 25 | 30 | 39.25 | 18.35 | 57.60 | |
| 17 | 246 | 194 | 22 | 30 | 40.7 | 16.15 | 56.85 | |
| 18 | 244 | 184 | 25 | 35 | 38.2 | 18.45 | 56.65 | |
| 19 | 252 | 179 | 33 | 40 | 36.35 | 19.3 | 55.65 | |
| 20 | 252 | 168 | 39 | 45 | 35.15 | 19.45 | 54.60 | |
| 21 | 243 | 178 | 30 | 35 | 38.9 | 14.75 | 53.65 | |
| 22 | 242 | 189 | 21 | 32 | 40.1 | 13.45 | 53.55 | |
| 23 | 240 | 180 | 21 | 39 | 38.4 | 14.55 | 52.95 | |
| 24 | 244 | 174 | 22 | 48 | 36.1 | 16.05 | 52.15 | |
| 25 | 245 | 163 | 30 | 52 | 34.9 | 15.3 | 50.20 | |
| 26 | 239 | 147 | 45 | 47 | 31.25 | 18.1 | 49.35 | |
| 27 | 235 | 167 | 32 | 36 | 35.75 | 13.55 | 49.30 | |
| 28 | 232 | 171 | 34 | 27 | 38.15 | 11.05 | 49.20 | |
| 29 | 242 | 148 | 30 | 64 | 30.4 | 15.85 | 46.25 | |
| 30 | 232 | 154 | 32 | 46 | 33.8 | 12.45 | 46.25 | |
| 31 | 240 | 154 | 40 | 46 | 34.8 | 10.75 | 45.55 | |
| 32 | 226 | 153 | 25 | 48 | 34.5 | 10.95 | 45.45 | |
| 33 | 227 | 159 | 31 | 37 | 37 | 7.9 | 44.90 | |
| 34 | 222 | 144 | 25 | 53 | 31.55 | 12.4 | 43.95 | |
| 35 | 233 | 144 | 24 | 65 | 30.95 | 12.3 | 43.25 | |
| 36 | 235 | 133 | 47 | 55 | 29.45 | 13.75 | 43.20 | |
| 37 | 220 | 150 | 32 | 38 | 35.05 | 8 | 43.05 | |
| 38 | 238 | 144 | 35 | 59 | 32.3 | 10.65 | 42.95 | |
| 39 | 236 | 137 | 26 | 73 | 28.25 | 14.05 | 42.30 | |
| 40 | 229 | 154 | 21 | 54 | 36.5 | 5.65 | 42.15 | |
| 41 | 228 | 144 | 33 | 51 | 33.15 | 8.7 | 41.85 | |
| 42 | 226 | 140 | 35 | 51 | 32.65 | 8.9 | 41.55 | |
| 43 | 218 | 147 | 23 | 48 | 35.45 | 5.2 | 40.65 | |
| 44 | 225 | 137 | 42 | 46 | 34.25 | 6.3 | 40.55 | |
| 45 | 229 | 124 | 43 | 62 | 28.6 | 11.4 | 40.00 | |
| 46 | 224 | 127 | 38 | 59 | 29.55 | 10 | 39.55 | |
| 47 | 222 | 128 | 37 | 57 | 29.8 | 9.6 | 39.40 | |
| 48 | 215 | 129 | 25 | 61 | 29.05 | 9.8 | 38.85 | |
| 49 | 216 | 138 | 28 | 50 | 32.45 | 6.15 | 38.60 | |
| 50 | 226 | 125 | 31 | 70 | 27.4 | 10.9 | 38.30 | |
| 51 | 233 | 127 | 33 | 73 | 28.5 | 9.75 | 38.25 | |
| 52 | 218 | 116 | 39 | 63 | 25.55 | 11.7 | 37.25 | |
| 53 | 218 | 123 | 36 | 59 | 29.6 | 6.65 | 36.25 | |
| 54 | 220 | 122 | 34 | 64 | 28.7 | 7.4 | 36.10 | |
| 55 | 215 | 118 | 33 | 64 | 27.85 | 7.5 | 35.35 | |
| 56 | 200 | 120 | 32 | 48 | 29.95 | 5.3 | 35.25 | |
| 57 | 212 | 110 | 33 | 69 | 26.25 | 6.9 | 33.15 | |
| 58 | 214 | 108 | 30 | 76 | 24.55 | 8.3 | 32.85 | |
| 59 | 218 | 101 | 45 | 72 | 25.95 | 6.35 | 32.30 | |
| 60 | 201 | 113 | 28 | 60 | 28.8 | 3.5 | 32.30 | |
| 61 | 216 | 102 | 52 | 62 | 26.4 | 5.55 | 31.95 | |
| 62 | 204 | 101 | 33 | 70 | 24.95 | 7 | 31.95 | |
| 63 | 205 | 108 | 36 | 61 | 27.3 | 4.55 | 31.85 | |
| 64 | 200 | 103 | 51 | 46 | 28.1 | 3.7 | 31.80 | |
| 65 | 197 | 104 | 51 | 42 | 28.35 | 3.3 | 31.65 | |
| 66 | 208 | 99 | 50 | 59 | 24.65 | 6.8 | 31.45 | |
| 67 | 221 | 96 | 32 | 93 | 22.75 | 8.6 | 31.35 | |
| 68 | 215 | 97 | 49 | 69 | 26.2 | 4.7 | 30.90 | |
| 69 | 218 | 87 | 50 | 81 | 20.8 | 9.7 | 30.50 | |
| 70 | 215 | 96 | 33 | 86 | 22.45 | 7.7 | 30.15 | |
| 71 | 202 | 94 | 57 | 51 | 27.2 | 2.6 | 29.80 | |
| 72 | 198 | 93 | 52 | 53 | 24.95 | 4.2 | 29.15 | |
| 73 | 201 | 92 | 47 | 62 | 23.85 | 5.3 | 29.15 | |
| 74 | 203 | 98 | 36 | 69 | 25.25 | 3.9 | 29.15 | |
| 75 | 213 | 94 | 31 | 88 | 22.2 | 6.9 | 29.10 | |
| 76 | 211 | 91 | 44 | 76 | 23.6 | 5.4 | 29.00 | |
| 77 | 199 | 92 | 46 | 61 | 25 | 3.4 | 28.40 | |
| 78 | 195 | 92 | 46 | 57 | 26.25 | 2.05 | 28.30 | |
| 79 | 214 | 92 | 37 | 85 | 22 | 6.1 | 28.10 | |
| 80 | 219 | 81 | 41 | 97 | 18.5 | 9.55 | 28.05 | |
| 81 | 202 | 86 | 51 | 65 | 24 | 3.35 | 27.35 | |
| 82 | 206 | 79 | 62 | 65 | 23.5 | 3.5 | 27.00 | |
| 83 | 202 | 88 | 43 | 71 | 23.05 | 3.9 | 26.95 | |
| 84 | 200 | 81 | 54 | 65 | 23.55 | 2.6 | 26.15 | |
| 85 | 196 | 79 | 58 | 59 | 23.8 | 2.3 | 26.10 | |
| 86 | 199 | 72 | 75 | 52 | 22.5 | 3.6 | 26.10 | |
| 87 | 200 | 74 | 67 | 59 | 22.95 | 2.9 | 25.85 | |
| 88 | 197 | 75 | 63 | 59 | 22.3 | 3.3 | 25.60 | |
| 89 | 194 | 88 | 30 | 76 | 23 | 2.4 | 25.40 | |
| 90 | 189 | 83 | 45 | 61 | 24.5 | 0.9 | 25.40 | |
| 91 | 196 | 82 | 38 | 76 | 22.1 | 3.2 | 25.30 | |
| 92 | 199 | 71 | 68 | 60 | 21.05 | 4.2 | 25.25 | |
| 93 | 195 | 75 | 60 | 60 | 22.75 | 2.4 | 25.15 | |
| 94 | 194 | 84 | 35 | 75 | 22.5 | 2.4 | 24.90 | |
| 95 | 199 | 70 | 65 | 64 | 21 | 3.8 | 24.80 | |
| 96 | 199 | 70 | 68 | 61 | 22.05 | 2.7 | 24.75 | |
| 97 | 197 | 65 | 79 | 53 | 21.15 | 3.6 | 24.75 | |
| 98 | 200 | 71 | 59 | 70 | 20.65 | 4 | 24.65 | |
| 99 | 193 | 78 | 48 | 67 | 22.8 | 1.8 | 24.60 | |
| 100 | 195 | 69 | 69 | 57 | 22.7 | 1.9 | 24.60 |
Tab-PLatz LIVE
3. KSC Lommel
72
4. SV Club Brü.
59
5. Lierse SC
52
6. AC Brüssel
43
7. KAC Gent
40
Details
Torjäger Jugend
1. U. Caneira
53
2. Y. György
48
3. W. Guayre
47
4. Y. Michael
45
5. M. Schragner
44